走讀台灣-氣 候
 
   
   
   
回到首頁
市  樹
市  花
地理環境
地質地貌
氣  候
雨  量
 
 
自然環境
 
氣 候 
 
 
  鳳山市在北回歸線以南,為熱帶季風氣候區,夏季吹西南風,冬季吹東北風,年平均溫度約攝氏25度,夏、秋季節天氣炎熱,冬、春交替季節氣溫驟降。月平均溫度最低在一月, 1997年一月為18.8度。最高月平均溫度在七月, 2003年七月為30.5度。近年受到地球溫室效應及聖嬰現象影響,每年平均氣溫變動比四、五十年前明顯。根據中央氣象局高雄氣象站(設於前鎮漁港)近十年的年平均氣溫統計,可以看出近年氣候的不穩定程度,增加預測的困難地步。

 
中央氣象局逐年逐月氣象資料/測站:高雄467440 /項目:
平均氣溫(℃) /時間:1994-2003
 
 
經度:120°18' 28.92〞E /緯度:22°34' 04.40〞N(資料來源:中央氣象局)

年\月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 平均值
1994 19.7 21.1 21.0 26.8 27.9 28.6 28.9 27.7 27.8 25.7 24.2 22.9 25.2
1995 18.9 18.6 21.6 25.8 26.9 28.7 28.5 28.4 28.2 27.0 23.2 19.5 24.6
1996 19.6 18.9 23.2 22.4 26.2 29.1 29.9 28.4 28.6 26.6 24.5 20.3 24.8
1997 18.8 19.4 23.0 25.7 27.4 27.5 29.0 28.3 27.6 26.9 24.4 21.5 25.0
1998 20.5 20.9 23.4 26.3 28.0 28.3 29.4 29.6 28.6 27.2 25.3 22.1 25.8
1999 20.1 20.9 24.6 26.0 26.5 28.7 28.3 28.2 27.9 26.7 24.5 19.8 25.2
2000 19.5 19.6 22.6 25.7 27.4 28.9 28.4 27.9 27.8 27.4 24.2 21.8 25.1
2001 20.2 21.0 23.3 25.6 27.5 28.3 28.7 29.2 27.2 26.7 22.9 21.0 25.1
2002 19.9 20.8 24.0 26.8 27.6 29.1 29.3 29.0 28.1 27.2 24.2 21.6 25.6
2003 19.2 21.4 22.7 26.1 28.0 27.8 30.5 29.2 28.6 26.5 24.7 20.3 25.4


國家圖書館著作權聲明 Copyright 2004 National Central Library
鳳邑赤山文史工作室 製作